Startseite / Produkte / Juno
Unsere Juno ist der perfekte Partner für alle, die sich gern verändern – Egal ob Single, junges Pärchen oder Hobby-Dekorateure.
Unser Juno ist das, worauf viele gewartet haben: Ein preisgünstiges, stilvolles und zeitloses Sofa, das sich perfekt an diverse Umgebungen anpassen kann. Das klassische Design und die Chromfüße sorgen dafür, dass sich die Juno optimal in fast jeden Wohnraum platzieren lässt. Sie sind also nicht an einen bestimmten Wohnraum-Stil gebunden. Ein Klassiker für jede Lebenslage.
Ihr DOMO-Vorteil:Wie bei all unseren Modellen können Sie das Polstermaterial und die Farbe ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Wir freuen uns darauf, Ihren Wohntraum wahr zu machen!
Maße |
---|
Gesamthöhe: 80 cm |
Gesamttiefe: 194 cm |
Gesamtbreite: 302 cm |
Sitzhöhe: 40 cm |
Sitztiefe: 48 cm |
Sitzbreite: 129 cm |
Sitz |
---|
Wellenfedern |
Polyaetherschaum |
alle Maße ca. Maße
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Dieses Produkt teilen:
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3416 | grau | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
3417 | dkl. Blau | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
3446 | braun | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
3447 | grün | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
3448 | stone | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
3451 | hell grau | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
3456 | mint | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
3461 | steel | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
2194 | stone | 100% Polyester | 50.000 | 4-5 | 5 |
2438 | beige | 100% Polyester | 50.000 | 4-5 | 5 |
2939 | pepper | 100% Polyester | 50.000 | 4-5 | 5 |
3201 | dunkel-blau | 100% Polyester | 50.000 | 4-5 | 5 |
3203 | silber | 100% Polyester | 100.000 | 4-5 | 4 |
3339 | lichtblau | 100% Polyester | 45.000 | 5 | 5 |
3340 | flamingo | 100% Polyester | 45.000 | 5 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
2690 | schlamm | 100% Polyester | 40.000 | 4-5 | 5 |
2691 | petrol | 100% Polyester | 40.000 | 4-5 | 5 |
2694 | beige | 100% Polyester | 40.000 | 4-5 | 5 |
2695 | dunkel braun | 100% Polyester | 40.000 | 4-5 | 5 |
2699 | schwarz | 100% Polyester | 40.000 | 4-5 | 5 |
2700 | silber | 100% Polyester | 40.000 | 4-5 | 5 |
2736 | anthrazit | 100% Polyester | 40.000 | 4-5 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
2522 | schwarz | O: 100% Polyurethan / U: 65% Polyester, 35% Baumwolle | 45.000 | ||
2523 | dkl.braun | 100% Polyurethan / 90% Polyester, 6% Baumwolle, 4% Viskose | 45.000 | ||
2524 | weiß | O: 100% Polyurethan / U: 65% Polyester, 35% Baumwolle | 45.000 | ||
2584 | beige | O: 100% Polyurethan / U: 65% Polyester, 35% Baumwolle | 45.000 | ||
2585 | schlamm | O: 100% Polyurethan / U: 65% Polyester, 35% Baumwolle | 45.000 | ||
2586 | dkl.grau | O: 100% Polyurethan / U: 65% Polyester, 35% Baumwolle | 45.000 | ||
2728 | espresso | 100% Polyurethan / 90% Polyester, 6% Baumwolle, 4% Viskose | 45.000 | ||
2729 | nugat | 100% Polyurethan / 90% Polyester, 6% Baumwolle, 4% Viskose | 45.000 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
1636 | beige-braun | 90% Polyester ,10% Acryl | 43.000 | 4 | 5 |
1645 | schwarz | 90% Polyester ,10% Acryl | 43.000 | 4 | 5 |
1646 | weiss-grau | 90% Polyester ,10% Acryl | 43.000 | 4 | 5 |
1706 | braun | 90% Polyester ,10% Acryl | 43.000 | 4 | 5 |
2076 | silver | 90% Polyester ,10% Acryl | 43.000 | 4 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3408 | dkl. Grau | 100% Polyester | 24.000 | 4 | 3-4 |
3430 | anthrazit | 100% Polyester | 68.000 | 4 | 3-4 |
3433 | toffee | 100% Polyester | 24.000 | 4 | 3-4 |
3454 | braun | 100% Polyester | 24.000 | 4 | 3-4 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3529 | grau | 100% Polyester | 50.000 | 4 | 5 |
3530 | gold | 100% Polyester | 50.000 | 4 | 5 |
3531 | eisblau | 100% Polyester | 50.000 | 4 | 5 |
3533 | schlamm | 100% Polyester | 50.000 | 4 | 5 |
3571 | silber | 100% Polyester | 50.000 | 4 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3560 | dkl. grün | 92% Polyester / 8% Nylon | 89.000 | 4-5 | 5 |
3577 | creme | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4 |
3578 | coffee | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4 |
3579 | beere | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4 |
3580 | senf | 92% Polyester / 8% Nylon | 89.000 | 4-5 | 5 |
3581 | dkl. blau | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4 |
3582 | hell grau | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4 |
3583 | dkl. Grau | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4 |
3595 | petrol | 92% Polyester / 8% Nylon | 89.000 | 4-5 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3646 | lachs | 100% Polyester | 95.000 | 5 | 4-5 |
3647 | messing | 100% Polyester | 95.000 | 5 | 4-5 |
3648 | hell grau | 100% Polyester | 95.000 | 5 | 4-5 |
3649 | dunkel grau | 100% Polyester | 95.000 | 5 | 4-5 |
3700 | petrol | 100% Polyester | 95.000 | 5 | 4-5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3415 | steel | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 5 | 4-5 |
3420 | beige | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 5 | 4-5 |
3424 | stone | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 5 | 4-5 |
3425 | dkl. Grau | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 5 | 4-5 |
3428 | dkl. Blau | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 5 | 4-5 |
3432 | petrol | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 5 | 4-5 |
3445 | grey | 95% Polyester / 5% Nylon | 45.000 | 5 | 4-5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
2749 | dkl. Grau | 100% Polyester | 100.000 | 4-5 | 5 |
2765 | schwarz | 100% Polyester | 100.000 | 4-5 | 5 |
2777 | silber | 100% Polyester | 100.000 | 4-5 | 5 |
3246 | kaki | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3252 | beige | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3253 | taupe | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3254 | espresso | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3258 | flamingo | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3259 | mint | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3264 | mango | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3305 | türkis | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 5 |
3344 | aubergine | 100% Polyester | 100.000 | 4-5 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3639 | eisblau | 100% Polyester | 60.000 | 4-5 | 4-5 |
3667 | beere | 100% Polyester | 60.000 | 4-5 | 4-5 |
3668 | schlamm | 100% Polyester | 60.000 | 4-5 | 4-5 |
3669 | silber | 100% Polyester | 60.000 | 4-5 | 4-5 |
3670 | grau | 100% Polyester | 60.000 | 4-5 | 4-5 |
3695 | gelb-grün | 100% Polyester | 60.000 | 4-5 | 4-5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
2795 | braun | 90% Polyester / 10% Nylon | 50.000 | 4-5 | 4 |
2797 | beige | 90% Polyester/10% Polyacryl | 50.000 | 4-5 | 3-4 |
2800 | anthrazit | 90% Polyester/10% Polyacryl | 50.000 | 4-5 | 3-4 |
2846 | grün | 90% Polyester / 10% Nylon | 50.000 | 4-5 | 4 |
3214 | marine | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4-5 |
3221 | dkl. grau | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4-5 |
3225 | pastell blau | 92% Polyester / 8% Nylon | 45.000 | 4-5 | 4-5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3197 | taupe / ( Schlamm) | O: 100% Polyester U: 70% Polyester / 30% BW | 25.000 | 4 | 4 |
3199 | grau | O: 100% Polyester U: 70% Polyester / 30% BW | 25.000 | 4 | 4 |
3200 | beige | O: 100% Polyester U: 70% Polyester / 30% BW | 25.000 | 4 | 4 |
3222 | elephant | O: 100% Polyester U: 70% Polyester / 30% BW | 25.000 | 4 | 4 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3683 | beige | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3684 | braun | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3685 | koralle | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3686 | messing | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3687 | olive | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3688 | marine | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3689 | petrol | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3690 | grau | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
3691 | anthrazit | 100% Polyester | 110.000 | 4-5 | 4-5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
2854 | dunkelgrau | 100% Polyester | 21.000 | 4-5 | |
2924 | mud | 100% Polyester | 21.000 | 4-5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
2520 | hell-grau | 70% Polyacryl/30% Polyester | 30.000 | 4-5 | 5 |
2521 | dkl. Grau | 70% Polyacryl/30% Polyester | 30.000 | 4-5 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3612 | pfirsich | 92% Polyester / 8% Polyacryl | 45.000 | 4-5 | 4 |
3613 | rot | 92% Polyester / 8% Polyacryl | 45.000 | 4-5 | 4 |
3614 | grau-blau | 92% Polyester / 8% Polyacryl | 45.000 | 4-5 | 4 |
3615 | türkis | 92% Polyester / 8% Polyacryl | 45.000 | 4-5 | 4 |
3616 | gelb | 92% Polyester / 8% Polyacryl | 45.000 | 4-5 | 4 |
3617 | grün | 92% Polyester / 8% Polyacryl | 45.000 | 4-5 | 4 |
3696 | rosé | 92% Polyester / 8% Polyacryl | 45.000 | 4-5 | 4 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3467 | hellgrau | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3471 | grau | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3473 | schlamm | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3474 | lachs | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3484 | beige | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3485 | anthrazit | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3574 | gold | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3575 | grün | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
3576 | dkl. Blau | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3542 | dunkel braun | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 3-4 |
3543 | braun | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 3-4 |
3544 | grün | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 3-4 |
3545 | schlamm | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 3-4 |
3546 | anthrazit | 100% Polyester | 100.000 | 4 | 3-4 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3191 | light brown | 100% Polyester | 32.000 | 4-5 | 5 |
3193 | blue | 100% Polyester | 32.000 | 4-5 | 5 |
3195 | hell-grau | 100% Polyester | 32.000 | 4-5 | 5 |
3196 | türkis | 100% Polyester | 32.000 | 4-5 | 5 |
Dessin | Farbe | Zusammensetzung | Scheuertouren | Pilling | Lichtechtheit |
3337 | taupe braun | 100% Polyester | 30.000 | 4 | 3-4 |
3350 | grau | 100% Polyester | 30.000 | 4 | 3-4 |
3351 | dkl. Braun | 100% Polyester | 30.000 | 4 | 3-4 |
3352 | coffee | 100% Polyester | 30.000 | 4 | 3-4 |
DOMO collection GmbH
Unter den Eichen 13
D-27798 Hude
Tel: +49 (0) 4408 805 0
In unserer Arbeit schätzen wir nicht nur Sie als Kunden, sondern freuen uns auch darauf, jeden Ihrer Wünsche in die Tat umsetzen zu dürfen. Dabei sind Respekt und Wertschätzung in der Zusammenarbeit keine Optionen für uns, sondern die Grundlage einer jeden Lieferanten- , Mitarbeiter- und Kundenbeziehung. Von Mensch zu Mensch für maximale Freude am Wohnen.
Qualität alleine macht noch keine Wohlfühlatmosphäre. Jedes Wohnzimmer ist anders, aus diesem Grund beobachten wir die weltweit neuesten Markttrends sowie exklusiven Materialien, trendige Farbwelten, aktuelle Formen und die innovativsten Funktionen. Genau dieser Mix ist es auch, der unsere DOMO COLLECTION Modelle von herkömmlichen Polstermöbeln unterscheidet. Zudem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, jedes unserer Modelle in jeder verfügbaren Farbe und Stoffvariation herzustellen. Eben so individuell wie sie selbst.
Ob zeitloses Design, moderne Optik oder erfrischende Trends – Wir kreieren Ihren Designtraum zum Wohlfühlen und Entspannen.
Das Einzige was für uns zählt ist Qualitätsware – sowohl beim Einkauf als auch bei der Produktion und besonders beim Ergebnis. Nicht nur bei den Materialien, sondern auch bei unserer Leistung setzen wir auf Qualität, denn nur so können wir Ihre Wohnträume und unsere Visionen optimal zu einem technisch einwandfreien und vor allem ästhetischen Ergebnis verbinden. Damit Sie Ihr Wunsch-Polstermöbel so lang wie möglich genießen können. Dieser hohe Anspruch hat sich über die Jahre bewährt.
Unser Erfolg wäre nicht möglich ohne unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter! Mit großer Leidenschaft und ihrem handwerklichen Können entstehen so durch unsere Mitarbeiter hochwertige Polstermöbel – zum größten Teil in Handarbeit. Und wo Handarbeit allein nicht ausreicht, unterstützen moderne Maschinen und Fertigungsanlagen den Fertigungsprozess. Zudem sind unsere Produktionshallen nach modernsten Richtlinien konzipiert, sodass unsere Mitarbeiter stets beste Ergebnisse erzielen können. Hier fließt das Know-How von erfahrenen Designern und qualifizierten Polstertechnikern zusammen mit der Geschwindigkeit eines Radprofis und der Sorgfalt eines Chirurgen. All das für moderne, repräsentative, gemütliche und langlebige Wohnträume zu attraktiven Preisen.
Mit unserer eigenen Fertigung, den großen Fertigungskapazitäten und kurzen Lieferzeiten sorgen wir dafür, dass Sie jederzeit Ihr Wunschmöbel zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung haben. So entstehen weder Lücken im Terminkalender noch in Ihrem Wohnzimmer. Wir lassen Sie nie im Stich!